Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Güç: | AC 380±10% 50Hz ,3 faz 4 telli +Topraklama Kabloları | Ortam Sıcaklığı: | +5ºC~+35ºC |
---|---|---|---|
Sıcaklık Aralığı: | -20°C ~ +80°C | Sıcaklık Tekdüzeliği: | ±2.0℃ |
Dış malzeme: | Fırında Boyalı Çelik | Yalıtım Malzemesi: | cam yünü |
Vurgulamak: | çevre odasında yürümek,iklim odasında yürümek |
Girişsiz Laboratuvar Test Odası/ Sıcaklık ve Nem Odası
Teknik parametreler
modeli | KMHW-53L | |||||||
Hacim(m³) | 53CBM | |||||||
İç Ölçüler | G2500x Y3500 x D6000 mm | |||||||
Dış Boyutlar | G2700 x Y4000 x D8000 mm | |||||||
Güvenlik Cihazları (standart) | Sigortasız kesici, kompresör için aşırı basınç, aşırı ısınma ve aşırı akım koruması, aşırı sıcaklık koruması, üfleyici için aşırı yük koruması, kuru ısı koruması | |||||||
Standart aksesuarlar | Gözetleme penceresi*1, kablo bağlantı noktası ( portΦ50mm ) *1, oda lambası*1, durum göstergesi | |||||||
Kontrol sistemi | Dengeli Sıcaklık ve Nem Kontrol Sistemi | |||||||
Soğutma sistemi | Su Soğutmalı | |||||||
Yarı hermetik kompresörlü, tek kademeli veya kaskad soğutma sistemi, | ||||||||
CFC içermeyen soğutucu (HFC-507 ve HFC-23) | ||||||||
Denetleyici | Panel | 7 inç LCD Dokunmatik panel, Çince veya İngilizce ekran seçilebilir | ||||||
operasyon modeli | Çalışan program veya düzeltme noktası | |||||||
Hafıza kapasitesi | 120 program, 1200 adım, tümü tekrar 999 döngü, parça tekrarı 99 döngü | |||||||
Kesinlik | Sıcaklık: FS'nin %0,1'i ± 1 hane Nem: FS'nin %0,1'i ± 1 hane | |||||||
Giriş | Sıcaklık: nokta-100, Nem: nokta-100 veya ~5V DCV | |||||||
Comm.port | RS-232 veya RS-485 (Yazılım isteğe bağlıdır) | |||||||
Sıcaklıkmenzil | -20°C ~ +80ºC | |||||||
Nem Aralığı | %10, %20, %30 ~ %95 | |||||||
Sıcaklıksüreklilik | ±0,5 ºC | |||||||
nem sabitliği | ±%2,5 Bağıl Nem | |||||||
Sıcaklıktekdüzelik | ±2.0 ºC | |||||||
nem homojenliği | ±%3,0 Bağıl Nem | |||||||
Ortam Sıcaklığı | +5 ºC~+35 ºC | |||||||
kablolama yöntemi | AC 380 ± %10 50Hz ,3 faz 4 telli + Topraklama Kabloları | |||||||
ısınma süresi | -20 ºC~+80 ºC, yaklaşık 2ºC/dk | |||||||
Aşağı çekme zamanı | +80 ºC ~ -20ºC Hakkında1ºC/dakika | |||||||
İç malzeme | Paslanmaz Çelik Levha(SUS 304) | |||||||
Dış malzeme | Fırınlanmış Boya Çeliği veya Paslanmaz çelik ( SUS304) | |||||||
Yalıtım malzemesi | Sert poliüretan köpük | |||||||
Kapı ölçüsü (mm) | Tek kanat: G800 x Y1800;Çift kanat: G1600 x Y1800; | |||||||
Not 1.Spesifikasyonları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır 2. Özelleştirilmiş boyutlar ve konfigürasyonlar mevcuttur |
Modüler sistem sayesinde Walk-in odası ClimeEvent hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir.Geniş seçenek yelpazesi, bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamamızı sağlar.
Mevsimsel farklılıklar, farklı iklim bölgeleri – ürünleriniz üretim, nakliye, depolama ve kullanım sırasında çeşitli sıcaklıklara dayanabilmelidir.ClimeEvent gömme kabinler, sıcaklık ve nemin ürünlerinizin özellikleri, işlevi ve kullanım ömrü üzerindeki etkisini test etmenize yardımcı olur.
Fotoğraflar göster
|
İlgili kişi: Ms. KOMEG
Tel: +86-13143135835
Faks: 86-769-83396675