|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Nem Odaları: | Nem veya bağıl nem | Sıcak / Soğuk Test Odası, Gömme Oda: | kötü havadan aşınma |
|---|---|---|---|
| Ultra Düşük Sıcaklık Test Odası:: | Aşırı Sıcaklıklar | Renk: | Beyaz |
| Vurgulamak: | İklimsel test odaları,İklimsel Test Odası |
||
Sıcaklık ve Nem Titreşimi Üç Kapsamlı Laboratuar İklim Laboratuvarı
Şartname:
| ÖZELLİKLER | Not: Önceden haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır | ||||||
| model | KMHW- | ||||||
| 4 | 6 | 8 | 13 | 17 | 21 | ||
| Hacim (m³) | 9 | 12.9 | 16.8 | 16.8 | 35.2 | 13.3 | |
| İç Ölçüler | W (mm) | 2100 | 3000 | 3900 | 3000 | 3900 | 4800 |
| H (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| D (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| Dış boyutları | W (mm) | 3250 | 4160 | 5050 | 5050 | 5050 | 5950 |
| H (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| D (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 4500 | 4500 | |
| Kontrol sistemi | Dengeli Sıcaklık ve Nem Kontrol Sistemi | ||||||
| Sıcaklık. menzil | Maksimum: 80 ° C, 120 ° C; En az: -60ºC, -50ºC, -40ºC, -30ºC, -20ºC, -10ºC, 0ºC | ||||||
| Nem aralığı | % 10,% 20, yaklaşık% 95,% 30 | ||||||
| Sıcaklık. sabitlik | ± 0.5ºC | ||||||
| Nem sabiti | % 2.5 nem ± | ||||||
| Sıcaklık. tekdüzelik | ± 2.0ºC | ||||||
| Nem homojenliği | % 5.0 nem ± | ||||||
| Isınma süresi | + 20ºC ~ + 80ºC, 60 dakika içinde | ||||||
| Zaman aşağı çekin | + 20ºC ~ -55ºC -40ºC-20ºC-10ºC, 120 veya 90 veya 60 dk içerisinde | ||||||
| İç malzeme | Paslanmaz Çelik Levha (SUS 304) | ||||||
| Dış malzeme | Pişmiş Boya Çelik Veya Paslanmaz Çelik (SUS304) | ||||||
| Yalıtım malzemesi | Sert poliüretan köpük | ||||||
| Kapı ölçüsü (mm) | Tek kanat: W800 * H1800; Çift kanat: W1600 * H1800; | ||||||
| Güvenlik Cihazları (standart) | Sigorta kırıcı yok, aşırı basınç altında ve kompresörde aşırı akım koruması, aşırı sıcaklık koruması, üfleyici için aşırı yük koruması, kuru ısı koruması | ||||||
| Standart aksesuarlar | Gözetleme penceresi * 1, kablo portu (portΦ50mm) * 1, hazne lambası * 1, durum göstergesi | ||||||
| Soğutma sistemi | Su soğutmalı | ||||||
| Yarı hermetik kompresör, tek kademeli veya kademeli soğutma sistemi | |||||||
| CFC içermeyen soğutucu (HFC-507 ve HFC-23) | |||||||
| kontrolör | Panel | 7 inç LCD Dokunmatik panel, Çince veya İngilizce ekran seçilebilir | |||||
| Çalışma modeli | Çalışan program veya düzeltme noktası | ||||||
| Hafıza kapasitesi | 120 program, 1200 adım, tümü 999 döngü tekrar eder, bölüm 99 döngü tekrar eder | ||||||
| doğruluk | Sıcaklık:% 1,1 FS ± 1 hane Nem:% 0,1 FS ± 1 hane | ||||||
| Giriş | Sıcaklık: pp-100, Nem: pt-100 veya ~ 5V DCV | ||||||
| Comm.port | RS-232 veya RS-485 (Softawre isteğe bağlıdır) | ||||||
| Ortam Sıcaklığı | + 5 ° C ~ + 35 ° C | ||||||
| Kablolama yöntemi | AC 380 ±% 10 50Hz, 3 faz 4 tel + Topraklama Telleri | ||||||
| Not 1. Önceden haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır | |||||||
| 2.özelleştirilmiş boyutları ve yapılandırmaları mevcut | |||||||
Gömme Odalar İle İlgili Bilgi:
referans için ısınma masası
| soğuk hava depoları | harareti aralığı |
| işlem odası | 10C |
| meyve, sebze, kuru yiyecek | 0C ~ -5C |
| tıp, kek, pasta, kimyasal madde | 0C ~ -5C |
| buz depolama odası | -5 ° -10C |
| balık, et depolama | -18 ~ 25C |
| derin dondurucu. | 25C ~ -35˚C |
kompresör tipi ve kondenser
| kompresör tipi | Bitzer (Almanya) | REFCOMP (İtalya) | Copeland (ABD) | manurope (Fransa) |
| kondansatör | hava soğutmalı | su soğutmalı | evapoarating |
Paneller bilgisi
| ofis köpük paneli | 50mm kalınlık |
| işlem odası 10c | 50mm / 75mm PU |
| 5C | 75mm / 100mm PU |
| -18C | 100mm / 150mm PU |
| -25C / -35C | 150mm / 200mm PU |
| panel çelik kapak | SS, GI, alüminyum vb |
ürün resmi:


KOMEG'in Müşterileri Nelerdir?
Müşterilerimiz KOMEG Şirketi'nde bugüne kadarki en önemli insanlardır. Müşterilerimiz bize bağlı değil KOMEG; Biz KOMEG onlara bağımlıyız. Müşterilerimiz işlerimizin kesintisi değil; bunun amaçları var. Müşterilerimize onlara hizmet ederek bir iyilik yapmıyoruz, bize bir fırsat vererek bize bir iyilik yapıyoruz. Müşterilerimiz bizim işimiz dışında değil, bir kısmı var. Müşterilerimiz tartışacak biri değiller; hiç kimse bir müşteri ile tartışma kazanamadı. Müşterilerimiz bize isteklerini getiren insanlar değil; Onları karlı bir şekilde onlara ve kendimize doldurmak bizim işimiz.
İlgili kişi: Anna Hu
Tel: +8618098282716