|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Isınma süresi: | 3 K / dak (Ortalama) | Zaman Soğutma: | 1 K / dak (Ortalama) |
|---|---|---|---|
| Nem aralığı: | % 10-90 bağıl nem | Sıcaklık aralı ** ı: | -70 ° C ~ 150 ° C |
| Soğutma sistemi: | Su soğutmalı | Sıcaklık tekdüzelik: | ± 2.0 ° C |
| Vurgulamak: | çevre odasında yürümek,iklim odasında yürümek |
||
Elektronik Ürün Testi İçin Çevre Odasında Su Soğutmalı Yüksek Uçlu Yürüyüş
Oda Büyüklüğü Bilgisi
| Çalışma alanı hacmi | CBM | 12 |
| İç boyutlar | aa | W 4000 × H 3000 × D 1000 |
| Dış boyut | aa | W 4300 × H 3600 × D 2000 (Hakkında) |
KMH Serisi Sıcaklık Parametresi
| Düşük sıcaklık | ℃ | -70 |
| En yüksek sıcaklık | ℃ | 150 |
| Isınma oranı (yaklaşık) | ℃ / dakika | 3 (yüksüz, ortam sıcaklığı + 25 ℃) |
Soğutma hızı (yaklaşık) | ℃ / dakika | 1 (yüksüz, ortam sıcaklığı + 25 ℃) |
| Sıcaklık Sapması | ℃ | ± 2,0 |
| Sıcaklık dalgalanması | ℃ | 0.5 ± |
| Sıcaklık tekdüzelik | ℃ | 2.0 ± |
KMH Serisi Nem Parametresi
| Sıcaklık aralığı | ℃ | 10 ~ 85 |
| Sıcaklık dalgalanması | ℃ | 0.5 ± |
| Sıcaklık Sapması | ℃ | ± 2,0 |
| Nem aralığı | Bağıl nem% | 10 ~ 90 |
| Nem sapma | Bağıl nem% | ±% 3.0 (>% 75 RH) ±% 5.0 (≤75% RH) |
| Nem homojenliği | Bağıl nem% | % 3.0 |
| Nem dalgalanması | Bağıl nem% | 2.0 ±% |
Su Temini ve Güç Kaynağı Kurulumu
| Anma gerilimi | V | AC 3ψ4W 380V 50Hz (R, S, T, N artı toprak) (voltaj dalgalanması ≦ ±% 10) |
| Gücü teftiş | kW | Tarafından tasarlanan |
| Anma akımı | bir | Tarafından tasarlanan |
| Gürültü seviyesi | dB | Tarafından tasarlanan |
| Ağırlık | Kilogram | Tarafından tasarlanan |
| Soğutma yöntemi | Shell ve Tube kondenser (hava soğutmalı) |
Uyarılar:
● IEC60068 -3 standart ölçüm
● Ünite çıkışına sensör yerleştirilmiş
● Dış ortamda 25 santigrat derece test edilmiştir.
İlgili kişi: Anna Hu
Tel: +8618098282716