| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Standart: | Standart ve Özel | HS kodu: | 90321000 | 
|---|---|---|---|
| Temp. Aralığı: | 50º C-300º C | Dış Malzeme: | Paslanmaz sac | 
| Yalıtım malzemesi: | Cam yünü | Güvenlik cihazları: | Sigorta kesici, aşırı ısınma koruması, seramik sigorta | 
| Güç: | AC 380V ±% 10 3Φ4wire 50Hz / 60Hz | Temp. Süreklilik: | ± 1,0 ºC | 
| Temp. tekdüzelik: | ± 2,0 ºC (50 ºC ~ 200ºC) ± 3,0 ºC (101 ºC ~ 200ºC) | ||
| Vurgulamak: | büyük endüstriyel fırınlar,vakumlu kurutma fırını | ||
Kolay Kullanım LED Yüksek Hassasiyetli Paslanmaz Hala Endüstriyel Kurutma Fırını
Fabrika turu:


| Özellikler | |||||||||
| model | KOV-50 | KOV-100 | KOV-200 | KOV-290 | KOV-500 | KOV-600 | KOV-720 | KOV-1000 | KOV-1800 | 
| İç boyut (G * Y * D) mm | 400 x 350 * 350 | 450 * 500 * 450 | 600 * 600 * 600 | 600 * 950 * 500 | * 1050 800 * 600 | * 1000 1000 * 600 | * 1000 900 * 800 | * 1000 1000 * 1000 | * 1400 1600 * 600 | 
| Dış boyut (G * Y * D) mm | 1010 * 650 * 760 | 1110 * 800 * 1100 | 1260 * 900 * 1100 | * 1590 870 * 640 | * 1760 1160 * 880 | * 1715 1360 * 880 | * 1750 1300 * 1000 | * 1750 1400 * 1200 | * 1940 1600 * 1200 | 
| Kapasite (KVA) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 
| Güç | AC220V ±% 10 1Φ 50Hz / 60Hz | AC 380V ±% 10 3Φ4wire 50Hz / 60Hz | |||||||
| Sıcaklık. menzil | 50 ºC ~ 200 ºC (300 ºC) | ||||||||
| Sıcaklık. sabitlik | ± 1,0 ºC | ||||||||
| Sıcaklık. tekdüzelik | ± 2,0 ºC (50 ºC ~ 200ºC) ± 3,0 ºC (101 ºC ~ 200ºC) | ||||||||
| Isınma süresi | 50 dakika içinde 50 ºC ila 200 ºC | ||||||||
| İç malzeme | Paslanmaz çelik levha | ||||||||
| Dış malzeme | Boyalı Paslanmaz çelik levha | ||||||||
| Yalıtım malzemesi | Cam yünü | ||||||||
| Emniyet cihazlar | Sigorta kesici, aşırı ısınma koruması, seramik sigorta | ||||||||
| Aksesuarlar | Kaydedici, yalıtım katmanı | ||||||||
| Not: 1. Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır 2. Özel boyutlar ve yapılandırmalar | |||||||||
İlgili kişi: Anna Hu
Tel: +8618098282716