| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| yüksek sıcaklık: | 60 ~ ~ + 150 ℃ | Düşük sıcaklık: | -40 ℃ ~ -10 ℃ | 
|---|---|---|---|
| Şok iyileşme süresi: | -40 ℃ ~ + 150 ℃ yaklaşık 5 dak (IC 15kg yüküyle) | İç Malzemesi: | Paslanmaz çelik plate(SUS304) | 
| Ortam Sıcaklığı: | -5 ℃ ~ + 35 ℃ | ||
| Vurgulamak: | Sıcaklık Şok Testi Odası,çevre test Odaları | ||
LCD Dokunmatik Ekran Denetleyicisi ile 100L 3 Bölge Termal Şok Testi Odası Ekipmanları
  Uygulamalar 
 
  Göre düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklık termal depolama tankı kullanımı, 
  DAMPER'ı açmalı, hızlı bir şok etkisi sağlamalı;  denge sıcaklık kontrol sistemi 
  (BTC), PID kontrol SSPR, sistem ısı kaybı miktarına eşit olabilir, böylece 
uzun süreli stabilite kullanımı.
Özellikler
| Ⅱ. Ana Teknik Parametreler: (Su Soğutmalı, Su sıcaklığı + 25 ℃, yüksüz) | ||
| 1. Yüksek Sıcaklık Kabine | +60 ℃ ~ + 150 ℃ | |
| 2. Düşük Sıcaklık Kabine | -40 ℃ ~ -10 ℃ | |
| 3. Yüksek Sıcaklık Kabine ayar aralığı | +60 ~ + 180 ℃ | |
| 4. Düşük Sıcaklık Kabine ayar aralığı | -60 ℃ ~ -10 ℃ | |
| 5. Düşük Temp.chamber çekme süresi | Normal sıcaklıktan itibaren ~ -60 ℃ ≦ 60 dk | |
| 6. Şok iyileşme süresi |   -40 ℃ ~ + 150 ℃ yaklaşık 5 dak (IC 15kg yüküyle)  | |
| 7. Yüksek ve düşük sıcaklık şoku Sabit sıcaklık | 30dk yukarıda | |
|   8. Sıcaklık  | ≦ 0,5 ℃ | |
| 9. Sıcaklık sapma | ≦ ± 2.0 ℃ | |
| Ⅲ. yapı | ||
| 1. Çalışma alanı hacmi | G 500 × Y 500 × D 400 mm | |
| 2. Dış boyut | Yaklaşık W1500 × H 2030 × D 1800 mm | |
| 3. Oda Yapısı | Bağımsız ürün test alanı, yüksek sıcaklıkta ısı depolaması alan, düşük sıcaklıkta depolama alanı. | |
| 4. İç malzeme | (SUS 304 #) | |
| 5. dış malzeme | 
 | |
| 6. Yalıtım malzemesi | Yüksek Sıcaklık. Hamber: 24k Cam elyaf yünüDüşük Sıcaklık. Hamam: PU Köpük + Cam elyaf yünü | |
| 7. Isıtıcı | Çıplak tel ısıtıcı | |
| 8. Hava sirkülasyon sistemi | a.TECO Motor Paslanmaz çelik ext c. (SIROCCO FAN) | |
| 9.Door | Tek kapı, bir Düz gömülü handl B. Arka düğme: SUS 304 C. Silikon köpük şeridi | |
Bulunan ve Uygulanan Standartlar:
TR / T2423.1.2
GB10592-89
GJB150
Prouduct Ekranı
  
 
Paketleme ve sevkiyat:
 
 İlgili kişi: Anna Hu
Tel: +8618098282716